| FICHA TÉCNICA | ||
![]() |
||
| Modelo: Pursang 125 MK9 | ||
| ESPECIALIDAD: | Cross | |
| MODELO BASE: | Pursang | |
| TIPO MODELO: | 125 | |
| CÓDIGO: | 194 | |
| AÑO SALIDA: | 1976 | |
| MOTOR: | DIÁMETRO | 51,5 mm. |
| CARRERA | 60 mm. | |
| CILINDRADA | 124,98 cm³ | |
| RELACIÓN COMPRESIÓN | 14/1 | |
| POTENCIA | 24,5-11.000rpm | |
| CARBURADOR: | MARCA | Bing |
| TIPO | - | |
| DIFUSOR | 28 mm. | |
| ENCENDIDO: | MARCA | |
| AVANCE | - | |
| BUJÍA | - | |
| SEPARACIÓN | - | |
| TRANSMISIÓN: | PRIMARIA | |
| SECUNDARIA | ||
| CAMBIO | 6 velocidades | |
| EMBRAGUE: | Multidisco en baño de aceite | |
| VELOCIDADES: | 6 velocidades | |
| FRENOS: | DEL. | 125mm. |
| TRAS. | 125 mm. | |
| NEUMÁTICOS: | DEL. | 3,00 x 21 |
| TRAS. | 4,00 x 18 | |
| SUSPENSIONES: | DEL. | Betro 190 mm. |
| TRAS. | Betro 110 mm. | |
| VELOCIDAD MÁXIMA: | ||
| EQUIPO ELÉCTRICO: | ||
| OTRAS CARACTERÍSTICAS: | ||
| Nº UNIDADES PRODUCIDAS: | ||
| OBSERVACIONES: | Capacidad del deposito: 7 litros. Peso en vacio: 89,5 Kg |
|
| MOTOCICLISMO 447 - febrero de 1976 - Pursang MK-9 125cc | Cortesia: Jordi Almuni | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||