| FICHA TÉCNICA | ||
![]() |
||
| Modelo: Pursang 250 MK11 | ||
| ESPECIALIDAD: | Cross | |
| MODELO BASE: | Pursang | |
| TIPO MODELO: | 250 | |
| CÓDIGO: | 206 | |
| AÑO SALIDA: | 1977 | |
| MOTOR: | DIÁMETRO | 70 mm. |
| CARRERA | 54 mm. | |
| CILINDRADA | 246,29 cm³ | |
| RELACIÓN COMPRESIÓN | 11/1 | |
| POTENCIA | 37 - 8.000rpm | |
| CARBURADOR: | MARCA | Amal |
| TIPO | 2000 | |
| DIFUSOR | 38 mm. | |
| ENCENDIDO: | MARCA | |
| AVANCE | - | |
| BUJÍA | Champion N-58R | |
| SEPARACIÓN | - | |
| TRANSMISIÓN: | PRIMARIA | |
| SECUNDARIA | ||
| CAMBIO | 5 velocidades | |
| EMBRAGUE: | - | |
| VELOCIDADES: | 5 velocidades | |
| FRENOS: | DEL. | |
| TRAS. | ||
| NEUMÁTICOS: | DEL. | 3,00 x 21 |
| TRAS. | 4,50 x 18 | |
| SUSPENSIONES: | DEL. | |
| TRAS. | ||
| VELOCIDAD MÁXIMA: | ||
| EQUIPO ELÉCTRICO: | ||
| OTRAS CARACTERÍSTICAS: |
Distancia entre ejes: 1420 mm Capacidad de deposito: 9,4 |
|
| Nº UNIDADES PRODUCIDAS: | ||
| OBSERVACIONES: | ||