| FICHA TÉCNICA | ||
![]() |
||
| Modelo: Pursang 250 MK12 | ||
| ESPECIALIDAD: | Cross | |
| MODELO BASE: | Pursang | |
| TIPO MODELO: | 250 | |
| CÓDIGO: | 206 | |
| AÑO SALIDA: | 1978 | |
| MOTOR: | DIÁMETRO | 70 mm. |
| CARRERA | 64 mm. | |
| CILINDRADA | 246,29 cm³ | |
| RELACIÓN COMPRESIÓN | 11/1 | |
| POTENCIA | 38,83-8.700rpm | |
| CARBURADOR: | MARCA | Bing |
| TIPO | - | |
| DIFUSOR | 38 mm. | |
| ENCENDIDO: | MARCA | |
| AVANCE | - | |
| BUJÍA | - | |
| SEPARACIÓN | - | |
| TRANSMISIÓN: | PRIMARIA | |
| SECUNDARIA | ||
| CAMBIO | 5 velocidades | |
| EMBRAGUE: | - | |
| VELOCIDADES: | 5 velocidades | |
| FRENOS: | DEL. | |
| TRAS. | ||
| NEUMÁTICOS: | DEL. | 3,00 x 21 |
| TRAS. | 4,50 x 18 | |
| SUSPENSIONES: | DEL. | |
| TRAS. | ||
| VELOCIDAD MÁXIMA: | ||
| EQUIPO ELÉCTRICO: | ||
| OTRAS CARACTERÍSTICAS: | ||
| Nº UNIDADES PRODUCIDAS: | ||
| OBSERVACIONES: | Campeona de España de MotoCross 1979 - Toni Elias | |
| MOTOCICLISMO 584 - noviembre de 1978 - Pursang MK-12 250 | ||||
![]() |
|
|
||
| MOTOCICLISMO 585 - noviembre de 1978 - Pursang MK-12 250 | ||||
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SOLO MOTO - Pursang MK-12 250 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||
|
Pursang MK12 250 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||