| FICHA TÉCNICA | ||
![]() |
||
| Modelo: Pursang 250 MK8 | ||
| ESPECIALIDAD: | Cross | |
| MODELO BASE: | Pursang | |
| TIPO MODELO: | 250 | |
| CÓDIGO: | 135 | |
| AÑO SALIDA: | 1974 | |
| MOTOR: | DIÁMETRO | 72 mm. |
| CARRERA | 60 mm. | |
| CILINDRADA | 244,29 cm³ | |
| RELACIÓN COMPRESIÓN | 12:1 | |
| POTENCIA | 34,3 a 8.500rpm | |
| CARBURADOR: | MARCA | Amal |
| TIPO | 2036 | |
| DIFUSOR | 36 mm. | |
| ENCENDIDO: | MARCA | |
| AVANCE | - | |
| BUJÍA | - | |
| SEPARACIÓN | - | |
| TRANSMISIÓN: | PRIMARIA | |
| SECUNDARIA | ||
| CAMBIO | 5 velocidades | |
| EMBRAGUE: | Discos múltiples en baño de aceite. | |
| VELOCIDADES: | 5 velocidades | |
| FRENOS: | DEL. | 125 x 25 mm. |
| TRAS. | 140 x 30 mm. | |
| NEUMÁTICOS: | DEL. | 3,00 x 21 |
| TRAS. | 4,50 x 18 | |
| SUSPENSIONES: | DEL. | Telescópica de 190 mm. |
| TRAS. | Basculante. | |
| VELOCIDAD MÁXIMA: | ||
| EQUIPO ELÉCTRICO: | ||
| OTRAS CARACTERÍSTICAS: |
Distancia entre ejes: 1400 mm. Altura asiento: 910 mm. Capacidad de deposito: 7 l. Peso: 95,5 Kg. |
|
| Nº UNIDADES PRODUCIDAS: | ||
| OBSERVACIONES: | ||