| FICHA TÉCNICA | ||
![]() |
||
| Modelo: Pursang 360 MK8 | ||
| ESPECIALIDAD: | Cross | |
| MODELO BASE: | Pursang | |
| TIPO MODELO: | 360 | |
| CÓDIGO: | 136 | |
| AÑO SALIDA: | 1974 | |
| MOTOR: | DIÁMETRO | 85 mm. |
| CARRERA | 64 mm. | |
| CILINDRADA | 363,168 cm³ | |
| RELACIÓN COMPRESIÓN | 11:1 | |
| POTENCIA | 40,03 a 7.000rpm | |
| CARBURADOR: | MARCA | Amal |
| TIPO | - | |
| DIFUSOR | 36 mm. | |
| ENCENDIDO: | MARCA | |
| AVANCE | - | |
| BUJÍA | - | |
| SEPARACIÓN | - | |
| TRANSMISIÓN: | PRIMARIA | |
| SECUNDARIA | ||
| CAMBIO | 5 velocidades | |
| EMBRAGUE: | Discos múltiples en baño de aceite. | |
| VELOCIDADES: | 5 velocidades | |
| FRENOS: | DEL. | 125 x 25 mm. |
| TRAS. | 140 x 30 mm. | |
| NEUMÁTICOS: | DEL. | 3,00 x 21 |
| TRAS. | 4,50 x 18 | |
| SUSPENSIONES: | DEL. | Telescópica de 190 mm. |
| TRAS. | Basculante. | |
| VELOCIDAD MÁXIMA: | ||
| EQUIPO ELÉCTRICO: | ||
| OTRAS CARACTERÍSTICAS: |
Distancia entre ejes: 1400 mm. Altura asiento: 910 mm. Capacidad de deposito: 7 l. Peso: 95 Kg. |
|
| Nº UNIDADES PRODUCIDAS: | ||
| OBSERVACIONES: | ||