| FICHA TÉCNICA | ||
![]() |
||
| Modelo: Pursang 370 MK12 | ||
| ESPECIALIDAD: | Cross | |
| MODELO BASE: | Pursang | |
| TIPO MODELO: | 370 | |
| CÓDIGO: | 220 | |
| AÑO SALIDA: | 1978 | |
| MOTOR: | DIÁMETRO | 85 mm. |
| CARRERA | 64 mm. | |
| CILINDRADA | 363,168 cm³ | |
| RELACIÓN COMPRESIÓN | 10/1 | |
| POTENCIA |
42,24 a 8.000 rpm Par máximo: 4,21 mkg. a 5.500 rpm |
|
| CARBURADOR: | MARCA | Bing |
| TIPO | 54/2 | |
| DIFUSOR | 40 mm. | |
| ENCENDIDO: | MARCA | Motoplat Electrónico 2 bujías. |
| AVANCE | - | |
| BUJÍA | - | |
| SEPARACIÓN | - | |
| TRANSMISIÓN: | PRIMARIA |
2,375:1 Piñón salida de cambio: 13. |
| SECUNDARIA | 3,538:1 | |
| CAMBIO | 5 velocidades | |
| EMBRAGUE: | - | |
| VELOCIDADES: | 5 velocidades | |
| FRENOS: | DEL. | 140 x 30 |
| TRAS. | 140 x 30 | |
| NEUMÁTICOS: | DEL. | 3,00 x 21 Cross |
| TRAS. | 4,50 x 18 Cross Pirelli Penta cross | |
| SUSPENSIONES: | DEL. |
Hidro-neumática telescópica 35 mm. Amortiguador: Hidráulico. Recorrido: 260 mm. |
| TRAS. |
Tipo: Oscilante. Amortiguador: Betor Gas. Recorrido: 280 mm. |
|
| VELOCIDAD MÁXIMA: | ||
| EQUIPO ELÉCTRICO: | ||
| OTRAS CARACTERÍSTICAS: |
Distancia entre ejes: 1426 mm. Altura asiento: 910 mm. Capacidad de deposito: 9,3 l. Peso: 102 Kg. |
|
| Nº UNIDADES PRODUCIDAS: | ||
| OBSERVACIONES: | ||