| FICHA TÉCNICA | ||
![]() |
||
| Modelo: Derbi 74-Cross | ||
| ESPECIALIDAD: | Cross | |
| MODELO BASE: | - | |
| TIPO MODELO: | 75 | |
| CÓDIGO: | ||
| AÑO SALIDA: | 1979 | |
| MOTOR: | DIÁMETRO | 46,85 mm. |
| CARRERA | 43 mm. | |
| CILINDRADA | 74,127 cc. | |
| RELACIÓN COMPRESIÓN | 12,5:1 | |
| POTENCIA | 14 CV a 12.000 r.p.m. | |
| CARBURADOR: | MARCA | |
| TIPO | ||
| DIFUSOR | 30 mm. | |
| ENCENDIDO: | MARCA | Motoplat Electrónico |
| AVANCE | ||
| BUJÍA | ||
| SEPARACIÓN | ||
| TRANSMISIÓN: | PRIMARIA | |
| SECUNDARIA | ||
| CAMBIO | 0,343:0,548:0,740:0,916:1,086:1,227 | |
| EMBRAGUE: | Multidisco en baño de aceite | |
| VELOCIDADES: | 6 velocidades. | |
| FRENOS: | DEL. | Tambor 105 mm. |
| TRAS. | Tambor 130 mm. | |
| NEUMÁTICOS: | DEL. | Moto-cross 2,50 x 21' |
| TRAS. | Moto-cross 3,50 x 18' | |
| SUSPENSIONES: | DEL. | Betor. Hidroneumática; barra de 31,5 mm. Recorrido 195 mm. |
| TRAS. | Betor de gas. Recorrido 180 mm. | |
| VELOCIDAD MÁXIMA: | ||
| EQUIPO ELÉCTRICO: | ||
| OTRAS CARACTERÍSTICAS: | ||
| Nº UNIDADES PRODUCIDAS: | ||
| OBSERVACIONES: |
Capacidad del deposito: 7 l. Longitud total: 2.100 mm. Distancia entre ejes: 1.360 mm. Anchura manillar: 820 m.. Altura manillar: 1.070 mm. Altura estriberas: 370 mm. Peso: 74 Kg. |
|
| Derbi 74 Cross (Motociclismo 608 - mayo 1979) | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Derbi 74 Cross (Moto Verde 10 - mayo 1979) | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||