| FICHA TÉCNICA | ||
![]() |
||
| Modelo: Derbi 75-Cross 1978 | ||
| ESPECIALIDAD: | Cross | |
| MODELO BASE: | - | |
| TIPO MODELO: | 75 | |
| CÓDIGO: | ||
| AÑO SALIDA: | 1978 | |
| MOTOR: | DIÁMETRO | 46,85 mm. |
| CARRERA | 43 mm. | |
| CILINDRADA | 74 cc. | |
| RELACIÓN COMPRESIÓN | 13:1 | |
| POTENCIA | 15 CV a 11.500 r.p.m. | |
| CARBURADOR: | MARCA | Bing 300 |
| TIPO | ||
| DIFUSOR | ||
| ENCENDIDO: | MARCA | MOTOPLAT |
| AVANCE | ||
| BUJÍA | ||
| SEPARACIÓN | ||
| TRANSMISIÓN: | PRIMARIA | |
| SECUNDARIA | ||
| CAMBIO | Seis velocidades. | |
| EMBRAGUE: | Multidisco en baño de aceite con dientes rectos. | |
| VELOCIDADES: | ||
| FRENOS: | DEL. | |
| TRAS. | ||
| NEUMÁTICOS: | DEL. | |
| TRAS. | ||
| SUSPENSIONES: | DEL. | Ideal (licencia Marzocchi) recorrido 200 mm, diametros de barra 32 mm. |
| TRAS. | BETOR cinco posiciones. Recorrido 195 mm. | |
| VELOCIDAD MÁXIMA: | ||
| EQUIPO ELÉCTRICO: | ||
| OTRAS CARACTERÍSTICAS: | ||
| Nº UNIDADES PRODUCIDAS: | ||
| OBSERVACIONES: |
Peso: 72 Kg. |
|
| Derbi 75 Cross (Solo Moto 129 - 23 febrero 1978) | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||