| FICHA TÉCNICA | ||
![]() |
||
| Modelo: Derbi CR 125 1980 | ||
| ESPECIALIDAD: | Cross | |
| MODELO BASE: | - | |
| TIPO MODELO: | 125 Agua | |
| CÓDIGO: | ||
| AÑO SALIDA: | 1980 | |
| MOTOR: | DIÁMETRO | 54 mm. |
| CARRERA | 54 mm. | |
| CILINDRADA | 123,67 c.c. | |
| RELACIÓN COMPRESIÓN | 14:1 | |
| POTENCIA | 26 CV a 10.000 r.p.m. | |
| CARBURADOR: | MARCA | Bing |
| TIPO | ||
| DIFUSOR | 36 mm. | |
| ENCENDIDO: | MARCA | Motoplat electrónico |
| AVANCE | ||
| BUJÍA | ||
| SEPARACIÓN | ||
| TRANSMISIÓN: | PRIMARIA | |
| SECUNDARIA | ||
| CAMBIO | 1ª. 2,307; 2ª. 1,823; 3ª. 1,450; 4ª. 1,190; 5ª. 1,041; 6ª 0,909 | |
| EMBRAGUE: | ||
| VELOCIDADES: | 6 velocidades. | |
| FRENOS: | DEL. | Tambor cónico 130 mm. |
| TRAS. | Tambor cónico 130 mm. | |
| NEUMÁTICOS: | DEL. | |
| TRAS. | ||
| SUSPENSIONES: | DEL. | Betor 38 mm. Recorrido 300 mm. |
| TRAS. | Betor Gas. | |
| VELOCIDAD MÁXIMA: | ||
| EQUIPO ELÉCTRICO: | ||
| OTRAS CARACTERÍSTICAS: | ||
| Nº UNIDADES PRODUCIDAS: | ||
| OBSERVACIONES: |
Capacidad del deposito: 7 l. Longitud máxima: 2.000 mm. Distancia entre ejes: 1.450 mm. Altura manillar: 820 mm.. Altura máxima: 1.100 mm. Peso: 89 Kg. |
|
| Derbi Cross 125 "Agua" (Motociclismo 633 - noviembre de 1979) | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Derbi Cross 125 "Agua" (Moto verde 17 - diciembre de 1979) |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||