| FICHA TÉCNICA | ||
![]() |
||
| Modelo: Cappra 125 VF | ||
| ESPECIALIDAD: | Cross | |
| MODELO BASE: | Cappra | |
| TIPO MODELO: | 125 | |
| CÓDIGO: | 38M2878 | |
| AÑO SALIDA: | 1980 | |
| MOTOR: | DIÁMETRO | 54 mm. |
| CARRERA | 54 mm. | |
| CILINDRADA | 123,7 cm³ | |
| RELACIÓN COMPRESIÓN | 17,5:1 | |
| POTENCIA | - | |
| CARBURADOR: | MARCA | Bing |
| TIPO | 54.2 | |
| DIFUSOR | 36 mm. | |
| ENCENDIDO: | MARCA | MOTOPLAT ELECTRÓNICO (9600915.1) |
| AVANCE | 2(20) | |
| BUJÍA | BOSCH (W400T17) | |
| SEPARACIÓN | 0,5 ÷ 0,6 / no | |
| TRANSMISIÓN: | PRIMARIA | 19/65 |
| SECUNDARIA | 12/56 | |
| CAMBIO | 14/31 . 17/30 . 19/27 . 21/24 . 23/22 . 26/21 | |
| EMBRAGE: | - | |
| VELOCIDADES: | 6 velocidades | |
| FRENOS: | DEL. | Tambor 130 de acción central |
| TRAS. | Tambor 130 de acción central cónico | |
| NEUMÁTICOS: | DEL. | Llanta Akront 3,00 x 21 Pirelli "Pentacross" |
| TRAS. | Llanta Akront 3,75 x 17 Pirelli "Pentacross" | |
| SUSPENSICONES: | DEL. | MARZOCCHI tipo "aire-muelle". Eje avanzado. Recorrido 250 mm. |
| TRAS. | Brazo oscilante. Amortiguadores MARZOCCHI. Recorrido rueda 260 mm. | |
| VELOCIDAD MÁXIMA: | - | |
| EQUIPO ELÉCTRICO: | Magneto alternador a volante electrónico MOTOPLAT. | |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS: | Motor con potencia mejorada. Guardabarros irrompibles. Amplio recorrido en suspensiones. Neumáticos Pirelli "Pentacross". Depósito gasolina en plástico LUPOLEN sin soldaduras. Capacidad depósito 8,1 litros. Conjunto sillín guardabarros trasero, de gran cobertura. Placas laterales según normas FIM con espacio para número. | |
| Nº UNIDADES PRODUCIDAS: | - | |
| OBSERVACIONES: |
Capacidad del deposito: 8,4 l. Longitud total: 2.095 mm. Distancia entre ejes: 1.405 mm. Altura sillín: 935 m.. Altura suelo: 320 mm. Peso: 93 Kg. |
|
|
Cappra 125 VF (Motociclismo 644 - febrero de 1980) |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||