| FICHA TÉCNICA | ||
![]() |
||
| Modelo: Stiletto 250 | ||
| ESPECIALIDAD: | Cross | |
| MODELO BASE: | Stiletto | |
| TIPO MODELO: | 250 | |
| CÓDIGO: | ||
| AÑO SALIDA: | 1971 | |
| MOTOR: | DIÁMETRO | 72 mm. |
| CARRERA | 60 mm. | |
| CILINDRADA | 244 c.c. | |
| RELACIÓN COMPRESIÓN | 12,3:1 | |
| POTENCIA | ||
| CARBURADOR: | MARCA | IRZ |
| TIPO | Doble aguja. | |
| DIFUSOR | 29 mm. | |
| ENCENDIDO: | MARCA | |
| AVANCE | ||
| BUJÍA | ||
| SEPARACIÓN | ||
| TRANSMISIÓN: | PRIMARIA | |
| SECUNDARIA | ||
| CAMBIO | (1) 1:2,62; (2) 1:1,80; (3) 1:1,34; (4) 1:1,10; (5) 1:1 | |
| EMBRAGUE: | ||
| VELOCIDADES: | 5 velocidades. | |
| FRENOS: | DEL. | |
| TRAS. | ||
| NEUMÁTICOS: | DEL. | 3,00 x 21 |
| TRAS. | 4,00 x 18 | |
| SUSPENSIONES: | DEL. | |
| TRAS. | ||
| VELOCIDAD MÁXIMA: | ||
| EQUIPO ELÉCTRICO: | ||
| OTRAS CARACTERÍSTICAS: |
Longitud total: 2.108 mm. Altura del asiento: 787 mm. Distancia entre ejes: 1.409 mm. Altura mínima: 152 mm. Capacidad de deposito: 9,8 l. Reserva: 1,89 l. |
|
| Nº UNIDADES PRODUCIDAS: | ||
| OBSERVACIONES: | ||
| Stiletto 250 (Cycle Guide Annual - 1970) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Stiletto 250 (Cycle Guide - junio 1971) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||